Struktura własności i majątek
Kapitał Zakładowy | Udziały | W tym udziały pokryte aportem | |
1999 r. | 10 000,00 zł | 10 udziałów o łącznej wartości 10 000 zł | - zł |
2004 r. | 400 000,00 zł | 400 udziałów o łącznej wartości 400 000 zł | - zł |
2009 r. | 100 210 000,00 zł | 100 210 udziałów o łącznej wartości | 12 566 904,82 zł |
24 405 397,14 zł | |||
22 081 470,10 zł | |||
1 000 210 000 zł | 14 846 164,99 zł | ||
2014 r. | 100 908 000,00 zł | 100 908 udziałów o łącznej wartości 100 908 000 zł | 461 166,00 zł |
2016 r. | 104 908 000,00 zł | ||
2018 r. | 104 940 000,00 zł | ||
2019 r. | 106 638 000,00 zł | ||
2021 r. | 108 948 000,00 zł | ||
2022 r. | 110 148 000,00 zł | ||
2023 r. | 107 738 000,00 zł | ||
2024 r. | 113 197 000,00 zł |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne |
---|---|
Data utworzenia: | 2022-05-18 |
Data publikacji: | 2022-05-18 |
Osoba sporządzająca dokument: | Administrator |
Osoba wprowadzająca dokument: | Administrator |
Liczba odwiedzin: | 2818 |
Rozwiń Historia zmian
Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
---|---|---|---|
2024-11-21 00:38:09 | Administrator | Aktualizacja wysokości kapitału zakładowego | Struktura własności i majątek |
2023-08-31 07:39:39 | Administrator | zmiana wysokości kapitału zakładowego | Struktura własności i majątek |
2022-08-07 12:58:19 | Administrator | zmiana wysokości kapitału zakładowego | Struktura własności i majątek |
2022-05-19 13:29:14 | Administrator | uruchomienie nowej strony BIP | Struktura własności i majątek |